Descrizione
| Elementi | Specificazione |
| Capacità nominale | 100,0 Ah |
| Tensione nominale | 48,0 V |
| Materiale della scatola della batteria | Scatola piatta in alluminio |
| Dimensioni della scatola della batteria | L484xW410xT178mm |
| Peso | ~50 Kg |
| Porta di carica e scarica | Connettore terminale |
| LCD | Schermo LCD |
| Funzione di indicazione LED | Il consumo energetico attuale e lo stato operativo del prodotto vengono visualizzati tramite l'indicatore LED |
| Interruttore | ACCESO/SPENTO |
| Maniglia di sollevamento | SÌ |
| Impedenza interna | ≤50mΩ (a 1KHz dopo la carica 50%) |
| Ricarica standard | 20A 53,25V 0,5A (corrente e tensione costanti) Corrente finale 0,5A |
| Tensione di carica | 53,25 V |
| Corrente di carica continua massima | 50,0A a 25±3°C |
| Scarico standard | Corrente costante 50A (tensione finale 40,5V) |
| Corrente di scarica continua massima | 100,0A a 25±3°C |
| Potenza massima in uscita | 4,8 kW a 25±3°C |
| Temperatura di esercizio | Carica 0°C~ 60°C |
| Scarico -20°C~ 60°C | |
| Temperatura di conservazione | 1 mese -20°C~ 45°C |
| 3 mesi -20°C~ 35°C | |
| 6 mesi -20°C~ 25°C | |
| Terminale del cavo di alimentazione | Proverò a provarci |
| Funzione di comunicazione | Comunicazione RS485/CAN |
| Il prodotto adotta un design di comunicazione isolato, supporta la modalità di comunicazione RS485/CAN, la velocità in baud predefinita della comunicazione RS485 è 9600 bps, bit di dati 8 bit, bit di stop 1 bit, nessun bit di test; la velocità in baud predefinita della comunicazione CAN è 500 Kbps; |









