Description
| Article | Spécification |
| Capacité nominale | 200,0 Ah |
| Capacité nominale minimale | 196,0 Ah |
| Tension nominale | 51,2 V |
| Exception de vie | Supérieur à 80% de la capacité initiale des cellules |
| Tension de coupure de décharge | 43,2 V |
| Tension de coupure de charge | 57,6 V |
| Matériau du boîtier | Boîtier métallique |
| Frais standard | Charge à courant constant (CC) de 0,2 C jusqu'à 57,6 V, puis charge à tension constante (CV) de 57,6 V jusqu'à ce que le courant de charge diminue à ≤ 0,05 C |
| Décharge standard | Courant constant 0,2 C, tension de coupure 43,2 V |
| Courant de charge maximal | 100A |
| Courant de décharge continu maximal | 100A |
| Courant de pointe | 200A |
| Plage de température de fonctionnement | Charge : 0~45°C, Décharge : -20~60°C (température de surface de la cellule ≤80°C) |





