Beschreibung
| Artikel | Spezifikation |
| Nennkapazität | 200,0 Ah |
| Minimale Nennkapazität | 196,0 Ah |
| Nennspannung | 51,2 V |
| Lebensausnahme | Höher als 80% der Anfangskapazität der Zellen |
| Entladeschlussspannung | 43,2 V |
| Ladeschlussspannung | 57,6 V |
| Gehäusematerial | Metallgehäuse |
| Normalpreis | 0,2 C Konstantstrom (CC)-Ladung auf 57,6 V, dann Konstantspannung (CV) 57,6 V-Ladung, bis der Ladestrom auf ≤ 0,05 C sinkt |
| Standardentladung | Konstantstrom 0,2C, Abschaltspannung 43,2V |
| Maximaler Ladestrom | 100A |
| Max. Dauerentladestrom | 100A |
| Spitzenstrom | 200A |
| Betriebstemperaturbereich | Laden: 0–45 °C, Entladen: -20–60 °C (Zelloberflächentemperatur ≤ 80 °C) |





