Beschreibung
Mylion 12,8 V 100 Ah Lithium-Eisenphosphat-Batterie Blei-Säure-Batterie Ersatzbatterie für Boote/Solarbatterie/USV
| Produktname | Lithium-Eisenphosphat-Akkupack |
| Stilname | MLFP12-100 |
| Akku-Typ | LiFe PO4 Batterie 12V100Ah |
| Normale Kapazität | 100 Ah |
| Gravimetrische spezifische Energie | 115 Wh/kg |
| Volumetrische spezifische Energie | 103 Wh/l |
| Maße Kunststoffgehäuse mm | L327xB172xH220mm |
| Farbe | Schwarz |
| Gewicht | 11,06 kg |
| Stromspannung | |
| Nennspannung | 12,8 V |
| Ladeschlussspannung | 14,2 V |
| Entladeschlussspannung | 11,2 V |
| Aktuell | |
| Max. Ladestrom | 0,5 °C |
| Maximaler Entladestrom | 1C |
| Maximaler Impulsentladestrom | 2C 2S |
| Standard-Lade- und Entladestrom | 0,3 °C |
| Betriebstemperatur | |
| Ladetemperatur | 0℃-45℃ |
| Entladetemperatur | -20℃-60℃ |
| Lagertemperatur | -10℃-45℃ |
| Lebensdauer | |
| 80%DOD | ≥1500 Mal |
| 70%DOD (20%-90%SOC) | ≥2000 Mal |
| -20℃ Entladerate bei niedriger Temperatur | ≥70% |
| Selbstentladungsrate (pro Monat) | ≤3%/Monat |
| Besonderheit | Sicher, lange Lebensdauer, umweltfreundlich, |
| Gute Leistung bei hohen Temperaturen | |
| Niedriger Innenwiderstand, geringe Selbstentladung | |
| Hohe Energiedichte, kein Memory-Effekt | |
| Anwendung | Telekommunikation, Solar- und Windkraftanlagen |
| Kommunikations- und Elektrogeräte | |
| Kraftwerke, Steuerungsanlagen | |
| Hochleistungs-USV/Standby-Notstromversorgung | |











